Insight Technologies, Inc.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Insight Robotics

small logo

Mission

Insight Technologies, Inc. specializes in ground based robots which are available for both commercial and military use. Robots may possess autonomous or semi-autonomous navigation control. Insight Technologies, Inc.performs both research and development for these robots.

Team Stellar

Insight Racing Team STELLAR (Space Technology for Exploration, Lunar Landing And Roving) is a regional initiative specifically created to compete for the Google Lunar X PRIZE, a $30 Million international competition to safely land a robot on the Moon and transmit images back to Earth.
>> more

Insight Racing Team

Insight Racing (www.insightracing.org) was formed in order to compete in theUS Department of Defense sponsored Grand Challenge competitions which began nearly5years ago. It is a joint effort with NC State University. >>more

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Insight Technologies, Inc.